Aufruf-Statistik für www.tve-cranzahl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:19 W. Europe Standard Time
Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 19408
Summe Dateien 14107
Summe Seiten 6422
Summe Besuche 4643
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1938
Summe unterschiedlicher URLs 129
Summe unterschiedlicher Verweise 123
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 901
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 243
Anfragen pro Tag 626 1050
Hits per Visit 4 996
Dateien pro Tag 455 814
Files per Visit 3 528
Seiten pro Tag 207 335
Pages per Visit 1 777
Besuche pro Tag 149 261
Visit Duration 2.22 293.18
kb pro Tag 0 0
KBytes per Visit 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13710
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 397
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1694
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 133
Code 304 - Seite nicht geändert 157
Code 400 - Ungültige Anfrage 10
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3296
Code 406 - Nicht akzeptabel 5
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 5
Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 270 1.39% 163 1.16% 122 1.90% 109 2.35% 68 3.51% 0 0.00%
2 447 2.30% 276 1.96% 148 2.30% 129 2.78% 100 5.16% 0 0.00%
3 399 2.06% 272 1.93% 168 2.62% 113 2.43% 94 4.85% 0 0.00%
4 930 4.79% 685 4.86% 291 4.53% 159 3.42% 105 5.42% 0 0.00%
5 685 3.53% 511 3.62% 203 3.16% 150 3.23% 87 4.49% 0 0.00%
6 694 3.58% 586 4.15% 151 2.35% 109 2.35% 72 3.72% 0 0.00%
7 500 2.58% 342 2.42% 185 2.88% 129 2.78% 78 4.02% 0 0.00%
8 330 1.70% 186 1.32% 157 2.44% 120 2.58% 72 3.72% 0 0.00%
9 724 3.73% 533 3.78% 228 3.55% 136 2.93% 80 4.13% 0 0.00%
10 372 1.92% 222 1.57% 168 2.62% 130 2.80% 82 4.23% 0 0.00%
11 635 3.27% 465 3.30% 205 3.19% 167 3.60% 109 5.62% 0 0.00%
12 649 3.34% 491 3.48% 212 3.30% 157 3.38% 110 5.68% 0 0.00%
13 530 2.73% 358 2.54% 191 2.97% 160 3.45% 100 5.16% 0 0.00%
14 363 1.87% 229 1.62% 191 2.97% 125 2.69% 69 3.56% 0 0.00%
15 734 3.78% 471 3.34% 242 3.77% 155 3.34% 91 4.70% 0 0.00%
16 627 3.23% 499 3.54% 177 2.76% 117 2.52% 79 4.08% 0 0.00%
17 1050 5.41% 812 5.76% 335 5.22% 194 4.18% 142 7.33% 0 0.00%
18 735 3.79% 548 3.88% 250 3.89% 184 3.96% 133 6.86% 0 0.00%
19 741 3.82% 538 3.81% 247 3.85% 170 3.66% 120 6.19% 0 0.00%
20 891 4.59% 716 5.08% 252 3.92% 193 4.16% 126 6.50% 0 0.00%
21 424 2.18% 286 2.03% 170 2.65% 139 2.99% 83 4.28% 0 0.00%
22 543 2.80% 394 2.79% 170 2.65% 133 2.86% 105 5.42% 0 0.00%
23 629 3.24% 468 3.32% 181 2.82% 125 2.69% 83 4.28% 0 0.00%
24 797 4.11% 587 4.16% 253 3.94% 261 5.62% 172 8.88% 0 0.00%
25 1016 5.23% 814 5.77% 267 4.16% 168 3.62% 103 5.31% 0 0.00%
26 495 2.55% 334 2.37% 196 3.05% 153 3.30% 92 4.75% 0 0.00%
27 910 4.69% 738 5.23% 208 3.24% 146 3.14% 106 5.47% 0 0.00%
28 518 2.67% 305 2.16% 223 3.47% 171 3.68% 110 5.68% 0 0.00%
29 551 2.84% 390 2.76% 201 3.13% 169 3.64% 94 4.85% 0 0.00%
30 693 3.57% 532 3.77% 219 3.41% 147 3.17% 84 4.33% 0 0.00%
31 526 2.71% 356 2.52% 211 3.29% 125 2.69% 83 4.28% 0 0.00%
Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 547 2.82% 11 359 2.54% 7 244 3.80% 0 0 0.00%
1 17 543 2.80% 10 317 2.25% 7 243 3.78% 0 0 0.00%
2 13 414 2.13% 7 237 1.68% 6 212 3.30% 0 0 0.00%
3 25 792 4.08% 18 569 4.03% 8 267 4.16% 0 0 0.00%
4 18 566 2.92% 12 395 2.80% 7 232 3.61% 0 0 0.00%
5 19 605 3.12% 12 389 2.76% 9 287 4.47% 0 0 0.00%
6 28 897 4.62% 23 721 5.11% 7 232 3.61% 0 0 0.00%
7 42 1309 6.74% 32 1000 7.09% 10 311 4.84% 0 0 0.00%
8 40 1242 6.40% 32 995 7.05% 10 320 4.98% 0 0 0.00%
9 41 1296 6.68% 34 1076 7.63% 9 300 4.67% 0 0 0.00%
10 34 1083 5.58% 26 811 5.75% 10 310 4.83% 0 0 0.00%
11 35 1094 5.64% 26 818 5.80% 12 388 6.04% 0 0 0.00%
12 30 957 4.93% 24 760 5.39% 8 272 4.24% 0 0 0.00%
13 30 940 4.84% 22 696 4.93% 8 261 4.06% 0 0 0.00%
14 24 766 3.95% 17 548 3.88% 7 236 3.67% 0 0 0.00%
15 20 649 3.34% 13 430 3.05% 6 213 3.32% 0 0 0.00%
16 23 724 3.73% 16 508 3.60% 7 247 3.85% 0 0 0.00%
17 23 741 3.82% 16 496 3.52% 8 266 4.14% 0 0 0.00%
18 23 741 3.82% 17 533 3.78% 8 266 4.14% 0 0 0.00%
19 22 684 3.52% 14 460 3.26% 8 268 4.17% 0 0 0.00%
20 28 875 4.51% 21 658 4.66% 9 279 4.34% 0 0 0.00%
21 26 813 4.19% 18 585 4.15% 10 316 4.92% 0 0 0.00%
22 15 467 2.41% 9 283 2.01% 7 219 3.41% 0 0 0.00%
23 21 663 3.42% 14 463 3.28% 7 233 3.63% 0 0 0.00%
Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 2622 13.51% 0 0.00% 0.000 /
2 411 2.12% 0 0.00% 0.000 /tve-cranzahlk.mp4
3 372 1.92% 0 0.00% 0.000 /impressum.cfm
4 366 1.89% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery-1.7.2.min.js
5 363 1.87% 0 0.00% 0.000 /scripts/lightbox.js
6 361 1.86% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
7 359 1.85% 0 0.00% 0.000 /dist/js/jquery.mmenu.min.all.js
8 356 1.83% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.parallax-1.1.3.js
9 356 1.83% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
10 354 1.82% 0 0.00% 0.000 /index1.css?11
11 353 1.82% 0 0.00% 0.000 /dist/css/jquery.mmenu.all.css
12 353 1.82% 0 0.00% 0.000 /lightbox.css
13 351 1.81% 0 0.00% 0.000 /mmenu.css
14 256 1.32% 0 0.00% 0.000 /favicon.ico
15 254 1.31% 0 0.00% 0.000 /fonts/roboto-v30-latin-300.woff2
16 236 1.22% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_textilveredlung_erzgebirge.png
17 234 1.21% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_gruen.png
18 228 1.17% 0 0.00% 0.000 /stellenangebote.cfm
19 227 1.17% 0 0.00% 0.000 /fonts/dm-serif-display-v10-latin-regular.woff2
20 206 1.06% 0 0.00% 0.000 /faerberei.cfm
21 197 1.02% 0 0.00% 0.000 /technologie.cfm
22 195 1.00% 0 0.00% 0.000 /Bilder/stofflagen_t.jpg
23 192 0.99% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Farbe-Splash.jpg
24 192 0.99% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Lohnveredler-Erzgebirge_t.jpg
25 192 0.99% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Textilveredlungsmaschine_t.jpg
26 191 0.98% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Lager-Textilveredlung-Cranzahl_t.jpg
27 191 0.98% 0 0.00% 0.000 /Bilder/qualitaets-und-umweltpolitik_t.jpg
28 191 0.98% 0 0.00% 0.000 /Bilder/weiss.jpg
29 190 0.98% 0 0.00% 0.000 /Bilder/ihre_textilveredlung.png
30 190 0.98% 0 0.00% 0.000 /chronik.cfm
Top 10 von 129 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 2622 13.51% 0 0.00% 0.000 /
2 1 0.01% 0 0.00% 0.000 /?author=1
3 1 0.01% 0 0.00% 0.000 /?rest_route=/wp/v2/users
4 2 0.01% 0 0.00% 0.000 /?rest_route=/wp/v2/users/
5 2 0.01% 0 0.00% 0.000 /?rsd
6 1 0.01% 0 0.00% 0.000 /?url=https://golem.com
7 2 0.01% 0 0.00% 0.000 /?wall=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
8 28 0.14% 0 0.00% 0.000 /Bilder/1918_Bau_der_Villa.jpg
9 29 0.15% 0 0.00% 0.000 /Bilder/1966_VEB_Eminett.jpg
10 29 0.15% 0 0.00% 0.000 /Bilder/2001_Betriebsklaeranlage.jpg
Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2622 13.51% 807 43.48% /
2 411 2.12% 82 4.42% /tve-cranzahlk.mp4
3 372 1.92% 66 3.56% /impressum.cfm
4 190 0.98% 43 2.32% /chronik.cfm
5 256 1.32% 39 2.10% /favicon.ico
6 354 1.82% 38 2.05% /index1.css?11
7 353 1.82% 36 1.94% /dist/css/jquery.mmenu.all.css
8 127 0.65% 36 1.94% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
9 361 1.86% 36 1.94% /scripts/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
10 162 0.83% 35 1.89% /ausbildung.cfm
Top 10 von 88 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2622 13.51% 1661 44.58% /
2 411 2.12% 190 5.10% /tve-cranzahlk.mp4
3 145 0.75% 114 3.06% /Lieferbedingungen.pdf
4 142 0.73% 103 2.76% /eigene_bilder/Maschinenführer.pdf
5 13 0.07% 101 2.71% /eigene_bilder/Test-Festigkeit1.jpg
6 256 1.32% 99 2.66% /favicon.ico
7 139 0.72% 96 2.58% /datenschutzerklaerung.pdf
8 13 0.07% 91 2.44% /eigene_bilder/Labor-Farben.jpg
9 372 1.92% 79 2.12% /impressum.cfm
10 127 0.65% 78 2.09% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
Top 20 von 377 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 1940 10.00% 404 GET/robots.txt
2 58 0.30% 404 GET/.env
3 55 0.28% 404 GET/sitemap.xml
4 40 0.21% 404 GET/wp-login.php
5 38 0.20% 404 GET/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
6 38 0.20% 404 GET/js/jquery.mmenu.min.all.js
7 37 0.19% 404 GET/jquery-1.7.2.min.js
8 37 0.19% 404 GET/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
9 37 0.19% 404 GET/jquery.parallax-1.1.3.js
10 37 0.19% 404 GET/lightbox.js
11 30 0.15% 404 HEAD/Unternehmen/Lieferbedingungen
12 26 0.13% 404 GET/sitemap
13 26 0.13% 404 GET/sitemap.txt
14 24 0.12% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/hammer.gif
15 23 0.12% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/biggrins.gif
16 23 0.12% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/drink.gif
17 21 0.11% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/winken.gif
18 18 0.09% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/cool.gif
19 16 0.08% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/dance.gif
20 15 0.08% 404 GET/CFIDE/scripts/cfform.js
Top 30 von 1938 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 996 5.13% 7 0.05% 777 12.10% 0 0.00% 380 8.18% 4.35 19.85 216.244.66.238
2 572 2.95% 528 3.74% 66 1.03% 0 0.00% 22 0.47% 0.12 0.20 46.101.240.222
3 517 2.66% 453 3.21% 39 0.61% 0 0.00% 11 0.24% 10.25 29.50 Deutschland p5099c0dc.dip0.t-ipconnect.de
4 447 2.30% 407 2.89% 59 0.92% 0 0.00% 164 3.53% 21.57 164.35 89.246.241.14
5 292 1.50% 132 0.94% 151 2.35% 0 0.00% 72 1.55% 19.92 293.18 Firmen (COM) static-ip-188-138-25-73.inaddr.ip-pool.com
6 264 1.36% 128 0.91% 131 2.04% 0 0.00% 25 0.54% 58.20 257.88 Deutschland astra4010.startdedicated.de
7 226 1.16% 108 0.77% 219 3.41% 0 0.00% 106 2.28% 0.60 11.90 89.200.205.35
8 214 1.10% 130 0.92% 41 0.64% 0 0.00% 136 2.93% 5.68 38.02 Deutschland crc.metajobs.de
9 183 0.94% 86 0.61% 181 2.82% 0 0.00% 88 1.90% 0.33 5.77 89.200.205.34
10 177 0.91% 88 0.62% 171 2.66% 0 0.00% 83 1.79% 1.23 28.10 89.200.205.39
11 166 0.86% 69 0.49% 110 1.71% 0 0.00% 12 0.26% 1.02 3.87 Firmen (COM) ninja-crawler86.webmeup.com
12 162 0.83% 77 0.55% 160 2.49% 0 0.00% 77 1.66% 0.68 31.48 89.188.14.6
13 161 0.83% 56 0.40% 106 1.65% 0 0.00% 29 0.62% 13.07 29.87 Niederlande cgmspider0.wise-guys.nl
14 135 0.70% 66 0.47% 132 2.06% 0 0.00% 65 1.40% 0.42 10.07 Brit. Indischer Ozean cn1.hd.gr.nl.openindex.io
15 134 0.69% 125 0.89% 22 0.34% 0 0.00% 4 0.09% 5.95 22.42 Deutschland static.194.220.76.144.clients.your-server.de
16 127 0.65% 59 0.42% 127 1.98% 0 0.00% 59 1.27% 0.45 13.17 89.188.14.5
17 126 0.65% 62 0.44% 122 1.90% 0 0.00% 57 1.23% 0.95 24.05 Brit. Indischer Ozean cn3.hd.gr.nl.openindex.io
18 122 0.63% 115 0.82% 31 0.48% 0 0.00% 63 1.36% 0.43 11.88 Firmen (COM) crawl-66-249-76-237.googlebot.com
19 110 0.57% 101 0.72% 23 0.36% 0 0.00% 4 0.09% 3.52 12.78 Deutschland static.91.41.201.138.clients.your-server.de
20 103 0.53% 99 0.70% 12 0.19% 0 0.00% 2 0.04% 2.18 3.57 Deutschland static.226.218.76.144.clients.your-server.de
21 91 0.47% 91 0.65% 4 0.06% 0 0.00% 3 0.06% 0.05 0.10 Deutschland p4fd425f5.dip0.t-ipconnect.de
22 85 0.44% 85 0.60% 12 0.19% 0 0.00% 1 0.02% 0.57 0.57 Firmen (COM) 151.207.178.107.gae.googleusercontent.com
23 85 0.44% 82 0.58% 17 0.26% 0 0.00% 37 0.80% 1.15 21.38 Firmen (COM) crawl-66-249-70-5.googlebot.com
24 83 0.43% 82 0.58% 7 0.11% 0 0.00% 2 0.04% 0.82 1.53 Deutschland pd956c9f7.dip0.t-ipconnect.de
25 78 0.40% 73 0.52% 30 0.47% 0 0.00% 52 1.12% 0.42 11.88 Firmen (COM) crawl-66-249-76-238.googlebot.com
26 77 0.40% 75 0.53% 7 0.11% 0 0.00% 1 0.02% 11.53 11.53 Oesterreich 217-149-162-216.nat.highway.telekom.at
27 76 0.39% 72 0.51% 10 0.16% 0 0.00% 3 0.06% 9.38 28.10 Deutschland static.220.7.251.148.clients.your-server.de
28 76 0.39% 73 0.52% 14 0.22% 0 0.00% 32 0.69% 0.10 0.92 Firmen (COM) crawl-66-249-76-236.googlebot.com
29 69 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 0.15 0.38 Deutschland ip-109-43-176-105.web.vodafone.de
30 68 0.35% 63 0.45% 11 0.17% 0 0.00% 15 0.32% 1.17 13.47 Firmen (COM) ec2-108-128-241-54.eu-west-1.compute.amazonaws.com
Top 10 von 1938 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 13 0.07% 13 0.09% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 0.03 0.03 1.207.67.207
2 2 0.01% 1 0.01% 2 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 0.02 0.02 Firmen (COM) ec2-100-21-198-237.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 24 0.12% 16 0.11% 11 0.17% 0 0.00% 8 0.17% 9.77 36.88 Firmen (COM) ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 3 0.02% 2 0.01% 3 0.05% 0 0.00% 1 0.02% 0.02 0.02 Firmen (COM) ec2-100-27-34-37.compute-1.amazonaws.com
5 5 0.03% 4 0.03% 3 0.05% 0 0.00% 1 0.02% 0.05 0.05 101.128.98.249
6 3 0.02% 2 0.01% 3 0.05% 0 0.00% 1 0.02% 0.05 0.05 101.32.194.47
7 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 Netzwerke (NET) node-oom.pool-101-51.dynamic.totinternet.net
8 2 0.01% 1 0.01% 2 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 1.38 1.38 101.68.211.2
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 102.129.252.162
10 3 0.02% 3 0.02% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 0.22 0.22 102.91.4.169
Top 50 von 123 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10048 51.77% - (Direct Request)
2 3757 19.36% https://www.tve-cranzahl.de/
3 901 4.64% https://tve-cranzahl.de/index.cfm
4 753 3.88% https://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
5 602 3.10% https://tve-cranzahl.de/
6 372 1.92% https://www.tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
7 353 1.82% https://www.tve-cranzahl.de/index1.css
8 311 1.60% https://www.tve-cranzahl.de/impressum.cfm
9 194 1.00% https://www.tve-cranzahl.de/chronik.cfm
10 165 0.85% https://www.tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
11 163 0.84% https://www.google.com/
12 106 0.55% https://www.tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
13 105 0.54% https://tve-cranzahl.de/index1.css
14 76 0.39% https://www.tve-cranzahl.de/produktion.cfm
15 72 0.37% https://www.tve-cranzahl.de/zahlen_fakten.cfm
16 71 0.37% https://www.tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
17 63 0.32% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/tabelle_aendern.cfm
18 58 0.30% https://www.tve-cranzahl.de/mmenu.css
19 56 0.29% www.google.com
20 54 0.28% https://tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
21 51 0.26% http://tve-cranzahl.de
22 49 0.25% http://www.tve-cranzahl.de
23 41 0.21% https://www.tve-cranzahl.de/technologie.cfm
24 36 0.19% http://tve-cranzahl.de/
25 34 0.18% https://www.google.de/
26 31 0.16% https://www.tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
27 28 0.14% http://www.tve-cranzahl.de/
28 25 0.13% https://312212.forumromanum.com/
29 25 0.13% https://tve-cranzahl.de/ausbildung.cfm
30 25 0.13% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/tabelle_oben.cfm
31 24 0.12% https://www.tve-cranzahl.de/labor.cfm
32 20 0.10% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/start_rechts.cfm
33 20 0.10% tve-cranzahl.de
34 14 0.07% https://tve-cranzahl.de/impressum.cfm
35 14 0.07% https://tve-cranzahl.de/mmenu.css
36 14 0.07% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/start_menu_sort.cfm
37 13 0.07% https://www.tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
38 12 0.06% https://tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
39 12 0.06% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/start_frame.cfm
40 10 0.05% http://212.227.205.31:80/
41 10 0.05% http://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
42 10 0.05% https://www.bing.com/
43 9 0.05% https://tve-cranzahl.de/technologie.cfm
44 8 0.04% http://www.google.de/
45 8 0.04% https://google.com/
46 8 0.04% https://tve-cranzahl.de/chronik.cfm
47 8 0.04% https://websitestatistic.com/domain/tve-cranzahl.de
48 8 0.04% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/
49 7 0.04% https://www.tve-cranzahl.de
50 6 0.03% https://tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% https://www.tve-cranzahl.de/
Top 15 von 901 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 1136 5.85% 535 11.52% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
2 510 2.63% 459 9.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
3 996 5.13% 380 8.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 437 2.25% 163 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
5 151 0.78% 151 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; http://yandex.com/bots)
6 220 1.13% 145 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; http://www.apple.com/go/applebot)
7 214 1.10% 136 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
8 265 1.37% 133 2.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 619 3.19% 109 2.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
10 505 2.60% 90 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 121 0.62% 67 1.44% -
12 68 0.35% 57 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 58 0.30% 56 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; http://www.semrush.com/bot.html)
14 56 0.29% 56 1.21% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot; https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 115 0.59% 53 1.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023
Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6131 31.59% 4299 30.47% 0 0.00% Firmen (COM)
2 6048 31.16% 5367 38.04% 0 0.00% Deutschland
3 5668 29.20% 3491 24.75% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 440 2.27% 252 1.79% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 282 1.45% 144 1.02% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
6 205 1.06% 120 0.85% 0 0.00% Organisationen (ORG)
7 176 0.91% 64 0.45% 0 0.00% Niederlande
8 130 0.67% 125 0.89% 0 0.00% Oesterreich
9 69 0.36% 67 0.47% 0 0.00% Slowakei
10 50 0.26% 38 0.27% 0 0.00% Tschechien
11 47 0.24% 20 0.14% 0 0.00% Russische Foederation
12 39 0.20% 35 0.25% 0 0.00% Grossbritannien
13 24 0.12% 19 0.13% 0 0.00% European Union
14 17 0.09% 14 0.10% 0 0.00% Jersey
15 15 0.08% 14 0.10% 0 0.00% China
16 14 0.07% 14 0.10% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
17 8 0.04% 1 0.01% 0 0.00% Indien
18 7 0.04% 5 0.04% 0 0.00% USA
19 6 0.03% 3 0.02% 0 0.00% Polen
20 5 0.03% 4 0.03% 0 0.00% Indonesien
21 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Generic Top-Level Domains
22 4 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Brasilien
23 4 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Italien
24 3 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Japan
25 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Kanada
26 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Kolumbien
27 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Philippinen
28 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Personal Domains
30 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Schweiz

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.