Aufruf-Statistik für www.tve-cranzahl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 01:28 W. Europe Standard Time
Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe Anfragen 19012
Summe Dateien 13315
Summe Seiten 6360
Summe Besuche 4692
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1960
Summe unterschiedlicher URLs 155
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 847
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 226
Anfragen pro Tag 613 1482
Hits per Visit 4 1062
Dateien pro Tag 429 1105
Files per Visit 2 504
Seiten pro Tag 205 423
Pages per Visit 1 809
Besuche pro Tag 151 226
Visit Duration 2.30 219.85
kb pro Tag 0 0
KBytes per Visit 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12902
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 413
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1650
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 175
Code 304 - Seite nicht geändert 136
Code 400 - Ungültige Anfrage 11
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3721
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1
Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 643 3.38% 511 3.84% 192 3.02% 164 3.50% 102 5.20% 0 0.00%
2 329 1.73% 224 1.68% 146 2.30% 99 2.11% 68 3.47% 0 0.00%
3 424 2.23% 290 2.18% 170 2.67% 152 3.24% 96 4.90% 0 0.00%
4 1007 5.30% 793 5.96% 283 4.45% 173 3.69% 110 5.61% 0 0.00%
5 936 4.92% 776 5.83% 247 3.88% 148 3.15% 115 5.87% 0 0.00%
6 457 2.40% 330 2.48% 162 2.55% 135 2.88% 81 4.13% 0 0.00%
7 573 3.01% 399 3.00% 187 2.94% 149 3.18% 106 5.41% 0 0.00%
8 657 3.46% 490 3.68% 219 3.44% 180 3.84% 116 5.92% 0 0.00%
9 538 2.83% 241 1.81% 202 3.18% 130 2.77% 87 4.44% 0 0.00%
10 318 1.67% 186 1.40% 142 2.23% 132 2.81% 104 5.31% 0 0.00%
11 1482 7.80% 1105 8.30% 423 6.65% 211 4.50% 164 8.37% 0 0.00%
12 686 3.61% 482 3.62% 244 3.84% 196 4.18% 140 7.14% 0 0.00%
13 651 3.42% 443 3.33% 257 4.04% 189 4.03% 129 6.58% 0 0.00%
14 1168 6.14% 876 6.58% 302 4.75% 226 4.82% 176 8.98% 0 0.00%
15 641 3.37% 453 3.40% 200 3.14% 158 3.37% 103 5.26% 0 0.00%
16 793 4.17% 494 3.71% 225 3.54% 147 3.13% 96 4.90% 0 0.00%
17 405 2.13% 283 2.13% 165 2.59% 126 2.69% 91 4.64% 0 0.00%
18 563 2.96% 405 3.04% 174 2.74% 152 3.24% 101 5.15% 0 0.00%
19 1111 5.84% 706 5.30% 339 5.33% 199 4.24% 136 6.94% 0 0.00%
20 568 2.99% 440 3.30% 178 2.80% 133 2.83% 86 4.39% 0 0.00%
21 625 3.29% 434 3.26% 184 2.89% 127 2.71% 86 4.39% 0 0.00%
22 481 2.53% 344 2.58% 142 2.23% 120 2.56% 82 4.18% 0 0.00%
23 395 2.08% 244 1.83% 188 2.96% 173 3.69% 129 6.58% 0 0.00%
24 415 2.18% 274 2.06% 177 2.78% 127 2.71% 70 3.57% 0 0.00%
25 331 1.74% 211 1.58% 144 2.26% 134 2.86% 91 4.64% 0 0.00%
26 528 2.78% 349 2.62% 188 2.96% 166 3.54% 117 5.97% 0 0.00%
27 378 1.99% 238 1.79% 171 2.69% 131 2.79% 79 4.03% 0 0.00%
28 543 2.86% 388 2.91% 164 2.58% 131 2.79% 78 3.98% 0 0.00%
29 585 3.08% 436 3.27% 209 3.29% 143 3.05% 90 4.59% 0 0.00%
30 483 2.54% 321 2.41% 176 2.77% 129 2.75% 78 3.98% 0 0.00%
31 298 1.57% 149 1.12% 160 2.52% 112 2.39% 77 3.93% 0 0.00%
Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 542 2.85% 10 315 2.37% 9 298 4.69% 0 0 0.00%
1 20 647 3.40% 12 393 2.95% 9 298 4.69% 0 0 0.00%
2 16 496 2.61% 8 277 2.08% 7 220 3.46% 0 0 0.00%
3 22 708 3.72% 16 497 3.73% 8 262 4.12% 0 0 0.00%
4 29 915 4.81% 19 591 4.44% 8 276 4.34% 0 0 0.00%
5 20 628 3.30% 13 429 3.22% 9 283 4.45% 0 0 0.00%
6 24 746 3.92% 17 534 4.01% 7 219 3.44% 0 0 0.00%
7 34 1069 5.62% 26 835 6.27% 10 311 4.89% 0 0 0.00%
8 40 1264 6.65% 26 821 6.17% 10 316 4.97% 0 0 0.00%
9 34 1055 5.55% 26 811 6.09% 9 283 4.45% 0 0 0.00%
10 38 1189 6.25% 32 998 7.50% 9 284 4.47% 0 0 0.00%
11 30 934 4.91% 22 712 5.35% 10 314 4.94% 0 0 0.00%
12 33 1032 5.43% 25 802 6.02% 10 323 5.08% 0 0 0.00%
13 37 1177 6.19% 27 850 6.38% 9 302 4.75% 0 0 0.00%
14 21 662 3.48% 14 446 3.35% 7 231 3.63% 0 0 0.00%
15 23 730 3.84% 15 482 3.62% 8 257 4.04% 0 0 0.00%
16 29 925 4.87% 20 634 4.76% 9 296 4.65% 0 0 0.00%
17 21 673 3.54% 13 423 3.18% 7 229 3.60% 0 0 0.00%
18 23 743 3.91% 17 536 4.03% 8 252 3.96% 0 0 0.00%
19 16 502 2.64% 10 331 2.49% 6 207 3.25% 0 0 0.00%
20 18 571 3.00% 12 373 2.80% 7 230 3.62% 0 0 0.00%
21 18 588 3.09% 13 409 3.07% 6 211 3.32% 0 0 0.00%
22 20 626 3.29% 13 432 3.24% 7 228 3.58% 0 0 0.00%
23 19 590 3.10% 12 384 2.88% 7 230 3.62% 0 0 0.00%
Top 30 von 155 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 2524 13.28% 0 0.00% 0.000 /
2 427 2.25% 0 0.00% 0.000 /tve-cranzahlk.mp4
3 335 1.76% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
4 334 1.76% 0 0.00% 0.000 /dist/js/jquery.mmenu.min.all.js
5 332 1.75% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery-1.7.2.min.js
6 331 1.74% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
7 331 1.74% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.parallax-1.1.3.js
8 330 1.74% 0 0.00% 0.000 /scripts/lightbox.js
9 321 1.69% 0 0.00% 0.000 /lightbox.css
10 320 1.68% 0 0.00% 0.000 /dist/css/jquery.mmenu.all.css
11 318 1.67% 0 0.00% 0.000 /impressum.cfm
12 318 1.67% 0 0.00% 0.000 /index1.css?11
13 318 1.67% 0 0.00% 0.000 /mmenu.css
14 288 1.51% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_gruen.png
15 248 1.30% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_textilveredlung_erzgebirge.png
16 232 1.22% 0 0.00% 0.000 /favicon.ico
17 228 1.20% 0 0.00% 0.000 /stellenangebote.cfm
18 222 1.17% 0 0.00% 0.000 /fonts/roboto-v30-latin-300.woff2
19 213 1.12% 0 0.00% 0.000 /chronik.cfm
20 201 1.06% 0 0.00% 0.000 /zahlen_fakten.cfm
21 198 1.04% 0 0.00% 0.000 /faerberei.cfm
22 195 1.03% 0 0.00% 0.000 /fonts/dm-serif-display-v10-latin-regular.woff2
23 191 1.00% 0 0.00% 0.000 /Bilder/ihre_textilveredlung.png
24 191 1.00% 0 0.00% 0.000 /technologie.cfm
25 186 0.98% 0 0.00% 0.000 /produktion.cfm
26 183 0.96% 0 0.00% 0.000 /ausruestung.cfm
27 182 0.96% 0 0.00% 0.000 /umwelt.cfm
28 179 0.94% 0 0.00% 0.000 /labor.cfm
29 178 0.94% 0 0.00% 0.000 /ausbildung.cfm
30 176 0.93% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Farbe-Splash.jpg
Top 10 von 155 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 2524 13.28% 0 0.00% 0.000 /
2 2 0.01% 0 0.00% 0.000 /?druck=1
3 2 0.01% 0 0.00% 0.000 /?rest_route=/wp/v2/users/
4 6 0.03% 0 0.00% 0.000 /?rsd
5 23 0.12% 0 0.00% 0.000 /Bilder/1918_Bau_der_Villa.jpg
6 26 0.14% 0 0.00% 0.000 /Bilder/1966_VEB_Eminett.jpg
7 25 0.13% 0 0.00% 0.000 /Bilder/2001_Betriebsklaeranlage.jpg
8 23 0.12% 0 0.00% 0.000 /Bilder/2001_Lagerhalle.jpg
9 23 0.12% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Bildband-Historische-Ansichten-Cranzahl.jpg
10 9 0.05% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Brennbarkeit.jpg
Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2524 13.28% 832 43.40% /
2 427 2.25% 128 6.68% /tve-cranzahlk.mp4
3 318 1.67% 64 3.34% /impressum.cfm
4 288 1.51% 57 2.97% /Bilder/logo_gruen.png
5 232 1.22% 46 2.40% /favicon.ico
6 213 1.12% 45 2.35% /chronik.cfm
7 152 0.80% 43 2.24% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
8 321 1.69% 41 2.14% /lightbox.css
9 139 0.73% 35 1.83% /eigene_bilder/Maschinenführer.pdf
10 332 1.75% 35 1.83% /scripts/jquery-1.7.2.min.js
Top 10 von 95 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2524 13.28% 1580 41.94% /
2 427 2.25% 256 6.80% /tve-cranzahlk.mp4
3 152 0.80% 224 5.95% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
4 20 0.11% 116 3.08% /eigene_bilder/oekotex20201.jpg
5 232 1.22% 115 3.05% /favicon.ico
6 332 1.75% 115 3.05% /scripts/jquery-1.7.2.min.js
7 142 0.75% 79 2.10% /Lieferbedingungen.pdf
8 318 1.67% 74 1.96% /impressum.cfm
9 288 1.51% 63 1.67% /Bilder/logo_gruen.png
10 149 0.78% 57 1.51% /datenschutzerklaerung.pdf
Top 20 von 507 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 2035 10.70% 404 GET/robots.txt
2 53 0.28% 404 GET/sitemap.xml
3 51 0.27% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/biggrins.gif
4 50 0.26% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/bounce_cool.gif
5 48 0.25% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/drink.gif
6 42 0.22% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/schildhmm.gif
7 42 0.22% 404 GET/jquery-1.7.2.min.js
8 42 0.22% 404 GET/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
9 42 0.22% 404 GET/jquery.parallax-1.1.3.js
10 42 0.22% 404 GET/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
11 42 0.22% 404 GET/js/jquery.mmenu.min.all.js
12 42 0.22% 404 GET/lightbox.js
13 41 0.22% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/hammer.gif
14 36 0.19% 404 GET/wp-login.php
15 33 0.17% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/kotzen.gif
16 31 0.16% 404 GET/homepage/connec/images/aue_cottbus_04_04/pic12.jpg
17 30 0.16% 404 GET/.env
18 29 0.15% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/cool.gif
19 29 0.15% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/dance.gif
20 29 0.15% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/winken.gif
Top 30 von 1960 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 1062 5.59% 13 0.10% 809 12.72% 0 0.00% 408 8.70% 5.72 51.42 216.244.66.238
2 546 2.87% 504 3.79% 63 0.99% 0 0.00% 21 0.45% 0.13 0.17 46.101.240.222
3 420 2.21% 372 2.79% 55 0.86% 0 0.00% 162 3.45% 20.08 179.58 89.246.241.14
4 301 1.58% 266 2.00% 17 0.27% 0 0.00% 4 0.09% 4.57 9.03 Deutschland p5099c0dc.dip0.t-ipconnect.de
5 282 1.48% 130 0.98% 142 2.23% 0 0.00% 49 1.04% 26.87 192.98 Deutschland astra4299.startdedicated.de
6 260 1.37% 131 0.98% 123 1.93% 0 0.00% 17 0.36% 68.57 219.85 Deutschland astra4010.startdedicated.de
7 221 1.16% 123 0.92% 45 0.71% 0 0.00% 117 2.49% 7.20 38.00 Deutschland crc.metajobs.de
8 196 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.13% 1.53 3.73 185.207.211.239
9 178 0.94% 87 0.65% 175 2.75% 0 0.00% 82 1.75% 0.63 30.92 89.200.205.34
10 173 0.91% 162 1.22% 26 0.41% 0 0.00% 4 0.09% 1.93 4.05 Deutschland static.194.220.76.144.clients.your-server.de
11 169 0.89% 86 0.65% 167 2.63% 0 0.00% 82 1.75% 0.55 14.55 89.188.14.6
12 154 0.81% 75 0.56% 151 2.37% 0 0.00% 72 1.53% 0.40 15.38 89.200.205.39
13 128 0.67% 120 0.90% 22 0.35% 0 0.00% 6 0.13% 0.43 1.08 Deutschland static.166.192.202.116.clients.your-server.de
14 128 0.67% 64 0.48% 123 1.93% 0 0.00% 60 1.28% 0.63 12.12 89.200.205.35
15 120 0.63% 120 0.90% 6 0.09% 0 0.00% 4 0.09% 1.83 5.45 Netzwerke (NET) h-62.96.67.162.host.de.colt.net
16 111 0.58% 54 0.41% 107 1.68% 0 0.00% 52 1.11% 0.90 27.20 89.188.14.5
17 104 0.55% 98 0.74% 14 0.22% 0 0.00% 2 0.04% 2.02 2.70 Deutschland static.250.251.132.142.clients.your-server.de
18 104 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 12.30 12.30 165.140.167.145
19 103 0.54% 0 0.00% 5 0.08% 0 0.00% 1 0.02% 0.25 0.25 Firmen (COM) 172-233-137-208.ip.linodeusercontent.com
20 103 0.54% 51 0.38% 99 1.56% 0 0.00% 49 1.04% 0.58 13.00 Brit. Indischer Ozean cn3.hd.gr.nl.openindex.io
21 99 0.52% 93 0.70% 9 0.14% 0 0.00% 3 0.06% 0.30 0.37 51.116.130.204
22 97 0.51% 91 0.68% 17 0.27% 0 0.00% 7 0.15% 1.07 6.77 Deutschland static.91.41.201.138.clients.your-server.de
23 96 0.50% 47 0.35% 92 1.45% 0 0.00% 45 0.96% 0.22 2.70 Brit. Indischer Ozean cn1.hd.gr.nl.openindex.io
24 94 0.49% 44 0.33% 93 1.46% 0 0.00% 42 0.90% 1.48 25.62 89.200.205.41
25 93 0.49% 88 0.66% 13 0.20% 0 0.00% 2 0.04% 3.22 5.72 Deutschland static.185.221.76.144.clients.your-server.de
26 91 0.48% 26 0.20% 65 1.02% 0 0.00% 26 0.55% 0.00 0.02 154.61.85.3
27 90 0.47% 88 0.66% 7 0.11% 0 0.00% 2 0.04% 3.40 3.53 Deutschland dslb-090-186-171-012.090.186.pools.vodafone-ip.de
28 88 0.46% 40 0.30% 87 1.37% 0 0.00% 39 0.83% 0.35 7.57 89.200.205.40
29 82 0.43% 42 0.32% 24 0.38% 0 0.00% 2 0.04% 1.22 1.43 219.135.120.194
30 82 0.43% 42 0.32% 24 0.38% 0 0.00% 2 0.04% 0.68 0.68 60.163.55.104
Top 10 von 1960 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.29.124
2 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.29.147
3 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.29.218
4 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.49.173
5 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.50.27
6 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.50.61
7 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 101.67.50.66
8 1 0.01% 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 102.129.145.56
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0.00 vps1.luckyconnect.co.za
10 36 0.19% 2 0.02% 8 0.13% 0 0.00% 1 0.02% 16.78 16.78 Indien nsg-gateway-44.108.103.ktel.in
Top 50 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10610 55.81% - (Direct Request)
2 2635 13.86% https://www.tve-cranzahl.de/
3 1145 6.02% https://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
4 806 4.24% https://tve-cranzahl.de/
5 494 2.60% https://tve-cranzahl.de/index.cfm
6 414 2.18% https://www.tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
7 370 1.95% https://www.tve-cranzahl.de/impressum.cfm
8 297 1.56% https://www.tve-cranzahl.de/index1.css
9 276 1.45% https://312212.forumromanum.com/
10 156 0.82% https://www.tve-cranzahl.de/chronik.cfm
11 142 0.75% https://www.google.com/
12 97 0.51% http://www.tve-cranzahl.de/
13 89 0.47% https://tve-cranzahl.de/index1.css
14 71 0.37% https://www.tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
15 59 0.31% http://www.tve-cranzahl.de
16 56 0.29% https://www.tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
17 53 0.28% https://www.tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
18 53 0.28% https://www.tve-cranzahl.de/mmenu.css
19 47 0.25% https://tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
20 41 0.22% http://tve-cranzahl.de
21 41 0.22% https://www.tve-cranzahl.de/technologie.cfm
22 38 0.20% https://www.tve-cranzahl.de/zahlen_fakten.cfm
23 37 0.19% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/tabelle_aendern.cfm
24 37 0.19% https://www.tve-cranzahl.de/produktion.cfm
25 33 0.17% https://www.tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
26 27 0.14% http://tve-cranzahl.de/
27 27 0.14% https://tve-cranzahl.de/ausbildung.cfm
28 25 0.13% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/start_menu_sort.cfm
29 23 0.12% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/start_rechts.cfm
30 21 0.11% https://www.tve-cranzahl.de/labor.cfm
31 20 0.11% https://tve-cranzahl.de/mmenu.css
32 17 0.09% https://www.google.de/
33 16 0.08% https://tve-cranzahl.de/impressum.cfm
34 15 0.08% https://262314.forumromanum.com/
35 15 0.08% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/tabelle_oben.cfm
36 15 0.08% https://www.tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
37 11 0.06% http://tve-cranzahl.de/Unternehmen/TGllZmVyYm
38 10 0.05% http://212.227.205.31:80/
39 9 0.05% https://www.bing.com/
40 9 0.05% https://www.tve-cranzahl.de
41 9 0.05% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/
42 8 0.04% http://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
43 8 0.04% https://tve-cranzahl.de/produktion.cfm
44 8 0.04% https://tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
45 8 0.04% https://tve-cranzahl.de/technologie.cfm
46 8 0.04% https://tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
47 8 0.04% https://tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
48 8 0.04% https://www.tve-cranzahl.de/cgi-bin/root/start_frame.cfm
49 7 0.04% https://tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
50 7 0.04% https://tve-cranzahl.de/chronik.cfm
Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://www.tve-cranzahl.de/chronik.cfm
2 1 50.00% https://www.tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
Top 15 von 847 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 1121 5.90% 523 11.15% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
2 547 2.88% 480 10.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
3 1062 5.59% 408 8.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 288 1.51% 166 3.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
5 405 2.13% 160 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
6 234 1.23% 149 3.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; http://www.apple.com/go/applebot)
7 221 1.16% 117 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
8 133 0.70% 108 2.30% facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 220 1.16% 101 2.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
10 96 0.50% 96 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; http://yandex.com/bots)
11 132 0.69% 90 1.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
12 702 3.69% 81 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
13 516 2.71% 75 1.60% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 445 2.34% 71 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
15 140 0.74% 71 1.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; https://openai.com/gptbot)
Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023
Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7054 37.10% 4290 32.22% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 5331 28.04% 4546 34.14% 0 0.00% Deutschland
3 4921 25.88% 3327 24.99% 0 0.00% Firmen (COM)
4 872 4.59% 632 4.75% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 221 1.16% 106 0.80% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
6 154 0.81% 71 0.53% 0 0.00% Organisationen (ORG)
7 83 0.44% 82 0.62% 0 0.00% Polen
8 64 0.34% 28 0.21% 0 0.00% Indien
9 63 0.33% 62 0.47% 0 0.00% Tuerkei
10 51 0.27% 51 0.38% 0 0.00% Schweiz
11 30 0.16% 30 0.23% 0 0.00% Litauen
12 30 0.16% 30 0.23% 0 0.00% Ukraine
13 26 0.14% 14 0.11% 0 0.00% Tschechien
14 22 0.12% 10 0.08% 0 0.00% European Union
15 20 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
16 15 0.08% 6 0.05% 0 0.00% Russische Foederation
17 13 0.07% 7 0.05% 0 0.00% USA
18 7 0.04% 6 0.05% 0 0.00% Lettland
19 7 0.04% 4 0.03% 0 0.00% Rumaenien
20 6 0.03% 6 0.05% 0 0.00% Anguilla
21 4 0.02% 2 0.02% 0 0.00% China
22 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic Top-Level Domains
24 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Burkina Faso
25 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italien
26 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Japan
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
28 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Seychellen
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Daenemark
30 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Spanien

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.