Aufruf-Statistik für www.tve-cranzahl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 01:33 W. Europe Standard Time
Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 33516
Summe Dateien 23483
Summe Seiten 8723
Summe Besuche 5403
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2450
Summe unterschiedlicher URLs 205
Summe unterschiedlicher Verweise 102
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 950
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 2600
Anfragen pro Tag 1155 3280
Hits per Visit 6 2564
Dateien pro Tag 809 1577
Files per Visit 4 432
Seiten pro Tag 300 894
Pages per Visit 1 958
Besuche pro Tag 186 259
Visit Duration 2.20 250.40
kb pro Tag 0 0
KBytes per Visit 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22927
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 556
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1697
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 227
Code 304 - Seite nicht geändert 145
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7948
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1
Code 503 - Service nicht verfügbar 1
Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1135 3.39% 933 3.97% 285 3.27% 171 3.16% 119 4.86% 0 0.00%
2 1074 3.20% 833 3.55% 329 3.77% 227 4.20% 160 6.53% 0 0.00%
3 407 1.21% 272 1.16% 188 2.16% 155 2.87% 98 4.00% 0 0.00%
4 902 2.69% 664 2.83% 253 2.90% 185 3.42% 148 6.04% 0 0.00%
5 759 2.26% 576 2.45% 200 2.29% 149 2.76% 105 4.29% 0 0.00%
6 801 2.39% 558 2.38% 261 2.99% 172 3.18% 119 4.86% 0 0.00%
7 1289 3.85% 929 3.96% 372 4.26% 177 3.28% 116 4.73% 0 0.00%
8 722 2.15% 571 2.43% 178 2.04% 151 2.79% 105 4.29% 0 0.00%
9 3280 9.79% 517 2.20% 894 10.25% 162 3.00% 116 4.73% 0 0.00%
10 645 1.92% 455 1.94% 230 2.64% 176 3.26% 105 4.29% 0 0.00%
11 840 2.51% 686 2.92% 248 2.84% 161 2.98% 105 4.29% 0 0.00%
12 1068 3.19% 873 3.72% 244 2.80% 166 3.07% 106 4.33% 0 0.00%
13 1118 3.34% 824 3.51% 269 3.08% 194 3.59% 147 6.00% 0 0.00%
14 1128 3.37% 889 3.79% 342 3.92% 209 3.87% 146 5.96% 0 0.00%
15 1198 3.57% 941 4.01% 351 4.02% 191 3.54% 136 5.55% 0 0.00%
16 893 2.66% 704 3.00% 241 2.76% 176 3.26% 121 4.94% 0 0.00%
17 706 2.11% 518 2.21% 257 2.95% 172 3.18% 103 4.20% 0 0.00%
18 699 2.09% 445 1.89% 200 2.29% 134 2.48% 77 3.14% 0 0.00%
19 918 2.74% 646 2.75% 278 3.19% 151 2.79% 98 4.00% 0 0.00%
20 1090 3.25% 922 3.93% 263 3.02% 174 3.22% 116 4.73% 0 0.00%
21 876 2.61% 691 2.94% 232 2.66% 179 3.31% 119 4.86% 0 0.00%
22 1278 3.81% 1033 4.40% 284 3.26% 209 3.87% 138 5.63% 0 0.00%
23 1606 4.79% 1365 5.81% 348 3.99% 259 4.79% 192 7.84% 0 0.00%
24 1305 3.89% 1052 4.48% 323 3.70% 201 3.72% 147 6.00% 0 0.00%
25 1242 3.71% 1075 4.58% 288 3.30% 230 4.26% 167 6.82% 0 0.00%
26 1531 4.57% 1330 5.66% 322 3.69% 213 3.94% 155 6.33% 0 0.00%
27 2764 8.25% 1577 6.72% 451 5.17% 230 4.26% 171 6.98% 0 0.00%
28 1453 4.34% 1028 4.38% 308 3.53% 213 3.94% 161 6.57% 0 0.00%
29 789 2.35% 576 2.45% 284 3.26% 216 4.00% 160 6.53% 0 0.00%
Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1303 3.89% 35 1030 4.39% 13 379 4.34% 0 0 0.00%
1 50 1454 4.34% 38 1110 4.73% 13 405 4.64% 0 0 0.00%
2 31 902 2.69% 24 718 3.06% 9 265 3.04% 0 0 0.00%
3 42 1230 3.67% 34 1009 4.30% 10 314 3.60% 0 0 0.00%
4 35 1015 3.03% 26 754 3.21% 10 292 3.35% 0 0 0.00%
5 27 798 2.38% 22 644 2.74% 7 231 2.65% 0 0 0.00%
6 38 1116 3.33% 30 878 3.74% 11 328 3.76% 0 0 0.00%
7 146 4251 12.68% 50 1452 6.18% 33 985 11.29% 0 0 0.00%
8 54 1588 4.74% 43 1261 5.37% 14 410 4.70% 0 0 0.00%
9 63 1842 5.50% 55 1622 6.91% 11 343 3.93% 0 0 0.00%
10 50 1469 4.38% 42 1233 5.25% 11 329 3.77% 0 0 0.00%
11 54 1589 4.74% 42 1230 5.24% 15 455 5.22% 0 0 0.00%
12 45 1328 3.96% 36 1061 4.52% 12 362 4.15% 0 0 0.00%
13 53 1542 4.60% 42 1246 5.31% 13 383 4.39% 0 0 0.00%
14 37 1082 3.23% 28 825 3.51% 11 329 3.77% 0 0 0.00%
15 38 1106 3.30% 29 850 3.62% 10 301 3.45% 0 0 0.00%
16 34 1003 2.99% 25 730 3.11% 10 301 3.45% 0 0 0.00%
17 46 1334 3.98% 34 997 4.25% 12 371 4.25% 0 0 0.00%
18 44 1288 3.84% 34 1005 4.28% 10 318 3.65% 0 0 0.00%
19 70 2034 6.07% 27 811 3.45% 13 380 4.36% 0 0 0.00%
20 39 1131 3.37% 30 878 3.74% 12 357 4.09% 0 0 0.00%
21 43 1253 3.74% 25 739 3.15% 10 308 3.53% 0 0 0.00%
22 31 923 2.75% 23 679 2.89% 9 264 3.03% 0 0 0.00%
23 32 935 2.79% 24 721 3.07% 10 313 3.59% 0 0 0.00%
Top 30 von 205 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 3568 10.65% 0 0.00% 0.000 /
2 1079 3.22% 0 0.00% 0.000 /tve-cranzahlk.mp4
3 830 2.48% 0 0.00% 0.000 /impressum.cfm
4 570 1.70% 0 0.00% 0.000 /dist/js/jquery.mmenu.min.all.js
5 568 1.69% 0 0.00% 0.000 /dist/css/jquery.mmenu.all.css
6 568 1.69% 0 0.00% 0.000 /lightbox.css
7 564 1.68% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery-1.7.2.min.js
8 563 1.68% 0 0.00% 0.000 /scripts/lightbox.js
9 557 1.66% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.parallax-1.1.3.js
10 554 1.65% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
11 550 1.64% 0 0.00% 0.000 /mmenu.css
12 549 1.64% 0 0.00% 0.000 /index1.css?11
13 544 1.62% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
14 528 1.58% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_textilveredlung_erzgebirge.png
15 521 1.55% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_gruen.png
16 463 1.38% 0 0.00% 0.000 /stellenangebote.cfm
17 443 1.32% 0 0.00% 0.000 /technologie.cfm
18 424 1.27% 0 0.00% 0.000 /chronik.cfm
19 420 1.25% 0 0.00% 0.000 /produktion.cfm
20 418 1.25% 0 0.00% 0.000 /ausruestung.cfm
21 416 1.24% 0 0.00% 0.000 /faerberei.cfm
22 416 1.24% 0 0.00% 0.000 /zahlen_fakten.cfm
23 410 1.22% 0 0.00% 0.000 /Bilder/qualitaets-und-umweltpolitik_t.jpg
24 409 1.22% 0 0.00% 0.000 /Bilder/ihre_textilveredlung.png
25 403 1.20% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Lohnveredler-Erzgebirge_t.jpg
26 399 1.19% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Lager-Textilveredlung-Cranzahl_t.jpg
27 398 1.19% 0 0.00% 0.000 /labor.cfm
28 391 1.17% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Textilveredlungsmaschine_t.jpg
29 389 1.16% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Farbe-Splash.jpg
30 389 1.16% 0 0.00% 0.000 /umwelt.cfm
Top 10 von 205 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 3568 10.65% 0 0.00% 0.000 /
2 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /.well-known/acme-challenge/W1VYcNPum0q4xtjS1KhEl--GVyPUcSyJCy5E4y4vBIg
3 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /404.htm
4 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?+config-create+/&lang=../../../../../../../../../../../usr/local/lib/php/pearcmd&/safedog()+VzMasfI8mY.log
5 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?lang=../../../../../usr/local/php/pearcmd
6 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?p=1
7 2 0.01% 0 0.00% 0.000 /?rest_route=/wp/v2/users/
8 4 0.01% 0 0.00% 0.000 /?rsd
9 43 0.13% 0 0.00% 0.000 /Bilder/1918_Bau_der_Villa.jpg
10 41 0.12% 0 0.00% 0.000 /Bilder/1966_VEB_Eminett.jpg
Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3568 10.65% 1286 54.12% /
2 1079 3.22% 178 7.49% /tve-cranzahlk.mp4
3 830 2.48% 69 2.90% /impressum.cfm
4 424 1.27% 46 1.94% /chronik.cfm
5 416 1.24% 46 1.94% /faerberei.cfm
6 463 1.38% 41 1.73% /stellenangebote.cfm
7 161 0.48% 40 1.68% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
8 568 1.69% 38 1.60% /lightbox.css
9 398 1.19% 36 1.52% /labor.cfm
10 375 1.12% 32 1.35% /ausbildung.cfm
Top 10 von 157 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3568 10.65% 1880 42.94% /
2 1079 3.22% 509 11.63% /tve-cranzahlk.mp4
3 323 0.96% 114 2.60% /Einheitsbedingungen-Textilveredlungsauftraege.pdf
4 264 0.79% 107 2.44% /favicon.ico
5 443 1.32% 80 1.83% /technologie.cfm
6 371 1.11% 77 1.76% /zertifikate.cfm
7 161 0.48% 76 1.74% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
8 564 1.68% 65 1.48% /scripts/jquery-1.7.2.min.js
9 830 2.48% 63 1.44% /impressum.cfm
10 120 0.36% 61 1.39% /eigene_bilder/Elektriker+Schlosser.pdf
Top 20 von 3994 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 2172 6.48% 404 GET/robots.txt
2 56 0.17% 404 GET/sitemap.xml
3 42 0.13% 404 GET/jquery.parallax-1.1.3.js
4 42 0.13% 404 GET/wp-login.php
5 41 0.12% 404 GET/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
6 40 0.12% 404 GET/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
7 40 0.12% 404 GET/lightbox.js
8 39 0.12% 404 GET/.env
9 39 0.12% 404 GET/jquery-1.7.2.min.js
10 39 0.12% 404 GET/js/jquery.mmenu.min.all.js
11 33 0.10% 404 GET/
12 32 0.10% 404 GET/Bilder/bottega-veneta-bags-c-10212.html
13 28 0.08% 404 HEAD/Unternehmen/Lieferbedingungen
14 25 0.07% 404 GET/Lieferbedingungen.pdf
15 23 0.07% 404 GET/stats/Prada-outlet-c-5.html
16 22 0.07% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/biggrins.gif
17 22 0.07% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/winken.gif
18 21 0.06% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/drink.gif
19 20 0.06% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/hammer.gif
20 19 0.06% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/kotzen.gif
Top 30 von 2450 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 2564 7.65% 0 0.00% 692 7.93% 0 0.00% 1 0.02% 8.55 8.55 188.166.189.148
2 1231 3.67% 166 0.71% 958 10.98% 0 0.00% 396 7.33% 13.03 180.85 216.244.66.238
3 1008 3.01% 6 0.03% 105 1.20% 0 0.00% 1 0.02% 1.70 1.70 Firmen (COM) ec2-54-145-205-142.compute-1.amazonaws.com
4 468 1.40% 432 1.84% 54 0.62% 0 0.00% 18 0.33% 0.10 0.20 46.101.240.222
5 316 0.94% 282 1.20% 42 0.48% 0 0.00% 141 2.61% 16.87 163.50 89.246.241.14
6 261 0.78% 129 0.55% 127 1.46% 0 0.00% 57 1.05% 24.32 250.40 Deutschland astra4299.startdedicated.de
7 256 0.76% 129 0.55% 121 1.39% 0 0.00% 13 0.24% 79.48 185.73 Deutschland astra4010.startdedicated.de
8 237 0.71% 15 0.06% 125 1.43% 0 0.00% 43 0.80% 4.92 37.92 Netzwerke (NET) vmi1602192.contaboserver.net
9 228 0.68% 0 0.00% 6 0.07% 0 0.00% 3 0.06% 0.23 0.72 143.198.86.210
10 217 0.65% 121 0.52% 44 0.50% 0 0.00% 114 2.11% 7.48 38.02 Deutschland crc.metajobs.de
11 209 0.62% 209 0.89% 12 0.14% 0 0.00% 8 0.15% 4.63 21.55 155.190.35.7
12 152 0.45% 140 0.60% 29 0.33% 0 0.00% 5 0.09% 3.17 10.05 Deutschland static.51.221.76.144.clients.your-server.de
13 150 0.45% 74 0.32% 147 1.69% 0 0.00% 74 1.37% 0.70 29.12 89.200.205.40
14 149 0.44% 148 0.63% 8 0.09% 0 0.00% 5 0.09% 0.82 2.38 193.158.75.238
15 148 0.44% 71 0.30% 148 1.70% 0 0.00% 74 1.37% 0.00 0.02 89.200.205.35
16 139 0.41% 128 0.55% 31 0.36% 0 0.00% 5 0.09% 3.38 15.38 Deutschland static.185.221.76.144.clients.your-server.de
17 135 0.40% 64 0.27% 133 1.52% 0 0.00% 65 1.20% 0.63 15.98 89.200.205.34
18 131 0.39% 63 0.27% 128 1.47% 0 0.00% 65 1.20% 0.50 26.23 89.200.205.39
19 127 0.38% 114 0.49% 33 0.38% 0 0.00% 6 0.11% 0.52 0.90 Deutschland static.226.218.76.144.clients.your-server.de
20 127 0.38% 59 0.25% 124 1.42% 0 0.00% 63 1.17% 0.58 16.25 89.188.14.6
21 125 0.37% 62 0.26% 125 1.43% 0 0.00% 47 0.87% 2.15 24.87 Firmen (COM) ec2-54-209-159-63.compute-1.amazonaws.com
22 117 0.35% 107 0.46% 24 0.28% 0 0.00% 4 0.07% 1.40 4.45 Deutschland static.194.220.76.144.clients.your-server.de
23 116 0.35% 56 0.24% 113 1.30% 0 0.00% 56 1.04% 0.87 24.52 89.200.205.41
24 114 0.34% 112 0.48% 47 0.54% 0 0.00% 78 1.44% 2.42 29.45 Firmen (COM) crawl-66-249-76-237.googlebot.com
25 113 0.34% 107 0.46% 37 0.42% 0 0.00% 67 1.24% 2.32 27.68 Firmen (COM) crawl-66-249-76-236.googlebot.com
26 109 0.33% 109 0.46% 4 0.05% 0 0.00% 2 0.04% 1.73 3.43 185.205.159.12
27 103 0.31% 1 0.00% 86 0.99% 0 0.00% 1 0.02% 51.13 51.13 52.230.152.173
28 101 0.30% 48 0.20% 98 1.12% 0 0.00% 51 0.94% 0.13 2.58 Brit. Indischer Ozean cn1.hd.gr.nl.openindex.io
29 95 0.28% 35 0.15% 46 0.53% 0 0.00% 7 0.13% 1.15 4.63 Firmen (COM) ninja-crawler78.webmeup.com
30 93 0.28% 45 0.19% 91 1.04% 0 0.00% 46 0.85% 0.08 2.52 Brit. Indischer Ozean cn3.hd.gr.nl.openindex.io
Top 10 von 2450 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 6 0.02% 6 0.03% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 0.15 0.15 China 196.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
2 10 0.03% 10 0.04% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 1.60 1.60 China 196.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
3 46 0.14% 46 0.20% 3 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 2.63 2.63 China 196.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
4 23 0.07% 23 0.10% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 2.03 2.03 China 197.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
5 40 0.12% 40 0.17% 3 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 1.70 1.70 China 197.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
6 11 0.03% 11 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 0.47 0.47 China 197.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
7 19 0.06% 19 0.08% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 0.07 0.07 China 197.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
8 30 0.09% 30 0.13% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 1.63 1.63 China 198.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
9 81 0.24% 81 0.34% 6 0.07% 0 0.00% 2 0.04% 2.18 2.18 1.69.136.131
10 10 0.03% 10 0.04% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 1.17 1.17 1.69.137.180
Top 50 von 102 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23377 69.75% - (Direct Request)
2 4081 12.18% https://www.tve-cranzahl.de/
3 855 2.55% https://tve-cranzahl.de/
4 607 1.81% https://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
5 494 1.47% https://tve-cranzahl.de/index.cfm
6 424 1.27% https://www.tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
7 364 1.09% https://www.tve-cranzahl.de/impressum.cfm
8 361 1.08% https://www.tve-cranzahl.de/index1.css
9 315 0.94% https://www.google.com/
10 296 0.88% https://www.tve-cranzahl.de/chronik.cfm
11 216 0.64% https://www.tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
12 125 0.37% https://www.tve-cranzahl.de/produktion.cfm
13 124 0.37% https://www.tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
14 108 0.32% https://www.tve-cranzahl.de/technologie.cfm
15 83 0.25% https://www.tve-cranzahl.de/zahlen_fakten.cfm
16 80 0.24% https://tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
17 79 0.24% https://tve-cranzahl.de/index1.css
18 67 0.20% https://www.tve-cranzahl.de/mmenu.css
19 63 0.19% http://www.tve-cranzahl.de/
20 61 0.18% https://312212.forumromanum.com/
21 51 0.15% http://www.tve-cranzahl.de
22 47 0.14% https://www.tve-cranzahl.de
23 46 0.14% http://tve-cranzahl.de
24 43 0.13% https://www.tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
25 39 0.12% www.google.com
26 36 0.11% https://www.tve-cranzahl.de/labor.cfm
27 36 0.11% https://www.tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
28 34 0.10% http://tve-cranzahl.de/
29 33 0.10% https://www.google.de/
30 30 0.09% https://www.tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
31 26 0.08% https://tve-cranzahl.de/impressum.cfm
32 25 0.07% https://tve-cranzahl.de/ausbildung.cfm
33 25 0.07% https://tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
34 24 0.07% https://tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
35 23 0.07% https://tve-cranzahl.de
36 23 0.07% https://www.bing.com/
37 22 0.07% https://tve-cranzahl.de/produktion.cfm
38 21 0.06% https://www.tve-cranzahl.de/ausbildung.cfm
39 20 0.06% https://tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
40 16 0.05% tve-cranzahl.de
41 14 0.04% https://tve-cranzahl.de/wp-login.php
42 13 0.04% https://tve-cranzahl.de/mmenu.css
43 8 0.02% http://212.227.205.31:80/
44 8 0.02% https://google.com/
45 7 0.02% https://tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
46 7 0.02% https://tve-cranzahl.de/chronik.cfm
47 7 0.02% https://tve-cranzahl.de/labor.cfm
48 7 0.02% https://tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
49 7 0.02% https://tve-cranzahl.de/zahlen_fakten.cfm
50 6 0.02% https://tve-cranzahl.de/technologie.cfm
Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.tve-cranzahl.de/
Top 15 von 950 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 1073 3.20% 530 9.81% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
2 609 1.82% 510 9.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
3 1231 3.67% 396 7.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 315 0.94% 157 2.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/121.0.6167.85 Safari/537.36
5 253 0.75% 150 2.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; http://www.apple.com/go/applebot)
6 316 0.94% 141 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
7 220 0.66% 138 2.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
8 217 0.65% 114 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
9 99 0.30% 99 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; http://yandex.com/bots)
10 432 1.29% 90 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 148 0.44% 85 1.57% ClaudeBot
12 132 0.39% 82 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.85 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
13 94 0.28% 77 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
14 544 1.62% 76 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
15 162 0.48% 74 1.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/121.0.6167.139 Safari/537.36
Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024
Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17461 52.10% 12047 51.30% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 7321 21.84% 4196 17.87% 0 0.00% Firmen (COM)
3 6054 18.06% 5269 22.44% 0 0.00% Deutschland
4 1060 3.16% 630 2.68% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 521 1.55% 521 2.22% 0 0.00% China
6 445 1.33% 356 1.52% 0 0.00% Organisationen (ORG)
7 209 0.62% 101 0.43% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
8 146 0.44% 130 0.55% 0 0.00% Tschechien
9 74 0.22% 73 0.31% 0 0.00% Polen
10 41 0.12% 41 0.17% 0 0.00% Schweiz
11 34 0.10% 32 0.14% 0 0.00% Marokko
12 32 0.10% 32 0.14% 0 0.00% Oesterreich
13 25 0.07% 22 0.09% 0 0.00% Niederlande
14 23 0.07% 9 0.04% 0 0.00% Russische Foederation
15 16 0.05% 6 0.03% 0 0.00% USA
16 9 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
17 9 0.03% 4 0.02% 0 0.00% European Union
18 5 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Japan
19 5 0.01% 4 0.02% 0 0.00% Moldawien
20 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Slowakei
21 4 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Brasilien
22 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indien
23 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
24 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Mexiko
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Generic Top-Level Domains
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarien
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Portugal

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.