Aufruf-Statistik für www.tve-cranzahl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 01:24 W. Europe Daylight Time
Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe Anfragen 26268
Summe Dateien 20397
Summe Seiten 7384
Summe Besuche 5374
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2306
Summe unterschiedlicher URLs 140
Summe unterschiedlicher Verweise 135
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 838
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 266
Anfragen pro Tag 847 1155
Hits per Visit 4 1054
Dateien pro Tag 657 965
Files per Visit 3 385
Seiten pro Tag 238 367
Pages per Visit 1 816
Besuche pro Tag 173 240
Visit Duration 2.48 179.57
kb pro Tag 0 0
KBytes per Visit 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19749
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 648
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1852
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 260
Code 304 - Seite nicht geändert 141
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3603
Code 406 - Nicht akzeptabel 4
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4
Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 945 3.60% 771 3.78% 285 3.86% 217 4.04% 163 7.07% 0 0.00%
2 780 2.97% 620 3.04% 230 3.11% 162 3.01% 115 4.99% 0 0.00%
3 564 2.15% 361 1.77% 246 3.33% 197 3.67% 134 5.81% 0 0.00%
4 1031 3.92% 843 4.13% 254 3.44% 184 3.42% 133 5.77% 0 0.00%
5 864 3.29% 697 3.42% 241 3.26% 184 3.42% 128 5.55% 0 0.00%
6 938 3.57% 749 3.67% 241 3.26% 191 3.55% 140 6.07% 0 0.00%
7 1030 3.92% 845 4.14% 204 2.76% 175 3.26% 115 4.99% 0 0.00%
8 719 2.74% 516 2.53% 274 3.71% 187 3.48% 126 5.46% 0 0.00%
9 789 3.00% 627 3.07% 232 3.14% 193 3.59% 121 5.25% 0 0.00%
10 830 3.16% 701 3.44% 207 2.80% 161 3.00% 125 5.42% 0 0.00%
11 724 2.76% 550 2.70% 222 3.01% 165 3.07% 98 4.25% 0 0.00%
12 935 3.56% 719 3.53% 317 4.29% 197 3.67% 137 5.94% 0 0.00%
13 1066 4.06% 873 4.28% 279 3.78% 169 3.14% 109 4.73% 0 0.00%
14 1042 3.97% 841 4.12% 310 4.20% 207 3.85% 148 6.42% 0 0.00%
15 608 2.31% 477 2.34% 184 2.49% 148 2.75% 79 3.43% 0 0.00%
16 723 2.75% 553 2.71% 217 2.94% 129 2.40% 79 3.43% 0 0.00%
17 656 2.50% 325 1.59% 215 2.91% 138 2.57% 91 3.95% 0 0.00%
18 1012 3.85% 861 4.22% 176 2.38% 171 3.18% 124 5.38% 0 0.00%
19 1094 4.16% 778 3.81% 367 4.97% 240 4.47% 148 6.42% 0 0.00%
20 755 2.87% 563 2.76% 214 2.90% 151 2.81% 108 4.68% 0 0.00%
21 1105 4.21% 926 4.54% 229 3.10% 174 3.24% 125 5.42% 0 0.00%
22 833 3.17% 688 3.37% 191 2.59% 140 2.61% 92 3.99% 0 0.00%
23 652 2.48% 514 2.52% 194 2.63% 177 3.29% 92 3.99% 0 0.00%
24 521 1.98% 346 1.70% 206 2.79% 171 3.18% 79 3.43% 0 0.00%
25 882 3.36% 682 3.34% 221 2.99% 175 3.26% 104 4.51% 0 0.00%
26 1155 4.40% 965 4.73% 266 3.60% 177 3.29% 126 5.46% 0 0.00%
27 610 2.32% 406 1.99% 179 2.42% 169 3.14% 100 4.34% 0 0.00%
28 1103 4.20% 908 4.45% 240 3.25% 134 2.49% 91 3.95% 0 0.00%
29 835 3.18% 646 3.17% 274 3.71% 187 3.48% 143 6.20% 0 0.00%
30 965 3.67% 736 3.61% 249 3.37% 148 2.75% 100 4.34% 0 0.00%
31 502 1.91% 310 1.52% 220 2.98% 156 2.90% 112 4.86% 0 0.00%
Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1091 4.15% 28 895 4.39% 10 317 4.29% 0 0 0.00%
1 28 872 3.32% 21 673 3.30% 9 282 3.82% 0 0 0.00%
2 22 700 2.66% 16 510 2.50% 8 249 3.37% 0 0 0.00%
3 30 957 3.64% 23 724 3.55% 8 274 3.71% 0 0 0.00%
4 27 840 3.20% 18 573 2.81% 9 287 3.89% 0 0 0.00%
5 19 601 2.29% 13 410 2.01% 7 245 3.32% 0 0 0.00%
6 37 1173 4.47% 27 861 4.22% 11 353 4.78% 0 0 0.00%
7 36 1137 4.33% 28 877 4.30% 10 340 4.60% 0 0 0.00%
8 50 1556 5.92% 40 1258 6.17% 12 390 5.28% 0 0 0.00%
9 56 1764 6.72% 49 1534 7.52% 10 330 4.47% 0 0 0.00%
10 41 1294 4.93% 33 1026 5.03% 11 352 4.77% 0 0 0.00%
11 29 923 3.51% 21 665 3.26% 9 303 4.10% 0 0 0.00%
12 46 1426 5.43% 38 1205 5.91% 11 370 5.01% 0 0 0.00%
13 46 1452 5.53% 30 954 4.68% 12 387 5.24% 0 0 0.00%
14 38 1198 4.56% 32 995 4.88% 8 273 3.70% 0 0 0.00%
15 41 1276 4.86% 31 983 4.82% 11 356 4.82% 0 0 0.00%
16 37 1173 4.47% 29 924 4.53% 10 334 4.52% 0 0 0.00%
17 27 848 3.23% 21 671 3.29% 8 259 3.51% 0 0 0.00%
18 27 842 3.21% 20 635 3.11% 7 245 3.32% 0 0 0.00%
19 41 1281 4.88% 32 1015 4.98% 10 323 4.37% 0 0 0.00%
20 23 730 2.78% 15 492 2.41% 8 253 3.43% 0 0 0.00%
21 26 830 3.16% 21 666 3.27% 7 221 2.99% 0 0 0.00%
22 41 1280 4.87% 34 1060 5.20% 10 315 4.27% 0 0 0.00%
23 33 1024 3.90% 25 791 3.88% 10 326 4.41% 0 0 0.00%
Top 30 von 140 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 3947 15.03% 0 0.00% 0.000 /tve-cranzahlk.mp4
2 3226 12.28% 0 0.00% 0.000 /
3 634 2.41% 0 0.00% 0.000 /impressum.cfm
4 405 1.54% 0 0.00% 0.000 /index1.css?11
5 404 1.54% 0 0.00% 0.000 /dist/css/jquery.mmenu.all.css
6 399 1.52% 0 0.00% 0.000 /lightbox.css
7 399 1.52% 0 0.00% 0.000 /mmenu.css
8 394 1.50% 0 0.00% 0.000 /dist/js/jquery.mmenu.min.all.js
9 394 1.50% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery-1.7.2.min.js
10 388 1.48% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
11 385 1.47% 0 0.00% 0.000 /scripts/lightbox.js
12 384 1.46% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.parallax-1.1.3.js
13 380 1.45% 0 0.00% 0.000 /scripts/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
14 326 1.24% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_gruen.png
15 320 1.22% 0 0.00% 0.000 /stellenangebote.cfm
16 316 1.20% 0 0.00% 0.000 /favicon.ico
17 315 1.20% 0 0.00% 0.000 /Bilder/logo_textilveredlung_erzgebirge.png
18 287 1.09% 0 0.00% 0.000 /chronik.cfm
19 277 1.05% 0 0.00% 0.000 /faerberei.cfm
20 274 1.04% 0 0.00% 0.000 /technologie.cfm
21 272 1.04% 0 0.00% 0.000 /zahlen_fakten.cfm
22 265 1.01% 0 0.00% 0.000 /produktion.cfm
23 263 1.00% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Farbe-Splash.jpg
24 261 0.99% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Lohnveredler-Erzgebirge_t.jpg
25 260 0.99% 0 0.00% 0.000 /ausruestung.cfm
26 258 0.98% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Lager-Textilveredlung-Cranzahl_t.jpg
27 257 0.98% 0 0.00% 0.000 /Bilder/ihre_textilveredlung.png
28 256 0.97% 0 0.00% 0.000 /Bilder/Textilveredlungsmaschine_t.jpg
29 256 0.97% 0 0.00% 0.000 /Bilder/qualitaets-und-umweltpolitik_t.jpg
30 254 0.97% 0 0.00% 0.000 /Bilder/stofflagen_t.jpg
Top 10 von 140 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 3226 12.28% 0 0.00% 0.000 /
2 1 0.00% 0 0.00% 0.000 //CFIDE/adminapi/administrator.cfc?method=getBuildNumber
3 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?3cvusbzb=poa92evr
4 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?checkout=http://evil.com
5 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?checkstatus=areyouok
6 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?dest=http://evil.com
7 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?dest_url=http://evil.com
8 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?destination=http://evil.com
9 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?flow=http://evil.com
10 1 0.00% 0 0.00% 0.000 /?forward=http://evil.com
Top 10 von 84 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3226 12.28% 985 46.11% /
2 3947 15.03% 206 9.64% /tve-cranzahlk.mp4
3 634 2.41% 72 3.37% /impressum.cfm
4 287 1.09% 49 2.29% /chronik.cfm
5 316 1.20% 47 2.20% /favicon.ico
6 142 0.54% 44 2.06% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
7 320 1.22% 44 2.06% /stellenangebote.cfm
8 238 0.91% 37 1.73% /ausbildung.cfm
9 104 0.40% 34 1.59% /eigene_bilder/Maschinenführer.pdf
10 277 1.05% 33 1.54% /faerberei.cfm
Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3226 12.28% 1832 42.45% /
2 3947 15.03% 420 9.73% /tve-cranzahlk.mp4
3 142 0.54% 179 4.15% /eigene_bilder/Ausbildung+Produktveredler-in+Textil+neu.pdf
4 316 1.20% 158 3.66% /favicon.ico
5 160 0.61% 102 2.36% /Einheitsbedingungen-Textilveredlungsauftraege.pdf
6 1 0.00% 96 2.22% /stats/usage_201403.htm
7 14 0.05% 90 2.09% /eigene_bilder/oekotex20201.jpg
8 634 2.41% 87 2.02% /impressum.cfm
9 274 1.04% 73 1.69% /technologie.cfm
10 171 0.65% 68 1.58% /datenschutzerklaerung.pdf
Top 20 von 474 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 2117 8.06% 404 GET/robots.txt
2 46 0.18% 404 GET/.env
3 43 0.16% 404 GET/wp-login.php
4 35 0.13% 404 GET/Unternehmen/Lieferbedingungen
5 34 0.13% 404 GET/sitemap.xml
6 32 0.12% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/drink.gif
7 31 0.12% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/biggrins.gif
8 28 0.11% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/dance.gif
9 26 0.10% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/hammer.gif
10 24 0.09% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/bounce_cool.gif
11 22 0.08% 404 GET/homepage/connec/images/smilies/winken.gif
12 22 0.08% 404 GET/jquery-1.7.2.min.js
13 22 0.08% 404 GET/jquery.localscroll-1.2.7-min.js
14 22 0.08% 404 GET/jquery.parallax-1.1.3.js
15 22 0.08% 404 GET/jquery.scrollTo-1.4.2-min.js
16 22 0.08% 404 GET/js/jquery.mmenu.min.all.js
17 22 0.08% 404 GET/lightbox.js
18 16 0.06% 404 GET/.git/config
19 16 0.06% 404 GET/simple.php
20 15 0.06% 404 GET/homepage/connec/images/drg.gif
Top 30 von 2306 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 1054 4.01% 20 0.10% 816 11.05% 0 0.00% 405 7.54% 6.60 70.22 216.244.66.238
2 427 1.63% 385 1.89% 60 0.81% 0 0.00% 161 3.00% 20.83 174.27 89.246.241.14
3 228 0.87% 132 0.65% 41 0.56% 0 0.00% 122 2.27% 7.63 38.02 Deutschland crc.metajobs.de
4 224 0.85% 207 1.01% 41 0.56% 0 0.00% 6 0.11% 5.63 10.85 Deutschland static.250.251.132.142.clients.your-server.de
5 223 0.85% 0 0.00% 26 0.35% 0 0.00% 1 0.02% 0.23 0.23 40.69.25.43
6 175 0.67% 160 0.78% 36 0.49% 0 0.00% 6 0.11% 1.05 2.95 Deutschland static.83.93.9.176.clients.your-server.de
7 171 0.65% 81 0.40% 170 2.30% 0 0.00% 80 1.49% 0.80 25.95 89.200.205.35
8 163 0.62% 153 0.75% 74 1.00% 0 0.00% 78 1.45% 3.12 21.03 Firmen (COM) crawl-66-249-66-65.googlebot.com
9 162 0.62% 156 0.76% 67 0.91% 0 0.00% 79 1.47% 3.90 30.65 Firmen (COM) crawl-66-249-66-64.googlebot.com
10 156 0.59% 144 0.71% 18 0.24% 0 0.00% 6 0.11% 0.10 0.13 46.101.240.222
11 155 0.59% 75 0.37% 150 2.03% 0 0.00% 78 1.45% 0.42 19.75 89.188.14.6
12 144 0.55% 70 0.34% 142 1.92% 0 0.00% 70 1.30% 0.57 21.03 89.200.205.40
13 142 0.54% 65 0.32% 76 1.03% 0 0.00% 46 0.86% 8.92 73.95 Deutschland astra4299.startdedicated.de
14 140 0.53% 130 0.64% 25 0.34% 0 0.00% 4 0.07% 2.78 6.45 Deutschland static.226.218.76.144.clients.your-server.de
15 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 24.43 24.43 1.191.6.193
16 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 95.80 95.80 1.69.137.78
17 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 95.48 95.48 101.85.190.97
18 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 65.28 65.28 116.237.217.150
19 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 179.57 179.57 117.151.145.166
20 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 15.40 15.40 117.151.148.14
21 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 175.72 175.72 120.227.241.151
22 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 80.27 80.27 120.228.237.79
23 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 122.63 122.63 120.229.108.84
24 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 26.58 26.58 122.157.221.195
25 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 79.90 79.90 China 63.78.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
26 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 79.40 79.40 123.54.161.110
27 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 45.80 45.80 183.197.239.172
28 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 68.78 68.78 183.197.239.252
29 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 46.67 46.67 183.197.58.90
30 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 78.37 78.37 183.199.121.184
Top 10 von 2306 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien Seiten kb Besuche Duration Land Rechnername
1 2 0.01% 0 0.00% 2 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 10.75 10.75 Netzwerke (NET) 1-169-216-73.dynamic-ip.hinet.net
2 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 24.43 24.43 1.191.6.193
3 139 0.53% 139 0.68% 3 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 95.80 95.80 1.69.137.78
4 13 0.05% 13 0.06% 2 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 1.78 1.78 1.69.139.246
5 12 0.05% 12 0.06% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 1.53 1.53 1.69.143.118
6 4 0.02% 3 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 0.05 0.05 Firmen (COM) ec2-100-24-33-253.compute-1.amazonaws.com
7 8 0.03% 7 0.03% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 0.12 0.12 Firmen (COM) ec2-100-25-39-131.compute-1.amazonaws.com
8 7 0.03% 2 0.01% 5 0.07% 0 0.00% 2 0.04% 0.02 0.02 Firmen (COM) ec2-100-25-40-11.compute-1.amazonaws.com
9 2 0.01% 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 0.02 0.02 Firmen (COM) ec2-100-26-104-235.compute-1.amazonaws.com
10 13 0.05% 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 1.82 1.82 Firmen (COM) ec2-100-26-54-205.compute-1.amazonaws.com
Top 50 von 135 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16284 61.99% - (Direct Request)
2 3408 12.97% https://www.tve-cranzahl.de/
3 1331 5.07% https://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
4 729 2.78% https://tve-cranzahl.de/
5 587 2.23% https://tve-cranzahl.de/index.cfm
6 460 1.75% https://www.tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
7 347 1.32% https://www.tve-cranzahl.de/index1.css
8 338 1.29% https://www.tve-cranzahl.de/impressum.cfm
9 232 0.88% https://www.tve-cranzahl.de/chronik.cfm
10 185 0.70% https://www.tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
11 176 0.67% https://www.google.com/
12 100 0.38% https://tve-cranzahl.de/stellenangebote.cfm
13 98 0.37% https://www.tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
14 90 0.34% https://www.tve-cranzahl.de/produktion.cfm
15 88 0.34% http://www.tve-cranzahl.de/
16 82 0.31% https://tve-cranzahl.de/index1.css
17 69 0.26% https://www.tve-cranzahl.de/zahlen_fakten.cfm
18 64 0.24% https://www.tve-cranzahl.de
19 62 0.24% http://tve-cranzahl.de
20 58 0.22% https://www.tve-cranzahl.de/mmenu.css
21 56 0.21% https://www.tve-cranzahl.de/technologie.cfm
22 45 0.17% http://www.tve-cranzahl.de
23 43 0.16% www.google.com
24 39 0.15% http://tve-cranzahl.de/
25 39 0.15% https://www.tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
26 37 0.14% https://tve-cranzahl.de/ausbildung.cfm
27 35 0.13% https://www.google.de/
28 29 0.11% https://312212.forumromanum.com/
29 26 0.10% https://www.bing.com/
30 23 0.09% https://tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
31 22 0.08% https://www.tve-cranzahl.de/qualitaet.cfm
32 20 0.08% https://tve-cranzahl.de/impressum.cfm
33 20 0.08% https://www.tve-cranzahl.de/labor.cfm
34 20 0.08% https://www.tve-cranzahl.de/umwelt.cfm
35 19 0.07% tve-cranzahl.de
36 18 0.07% http://www.tve-cranzahl.de/index.cfm
37 17 0.06% https://262314.forumromanum.com/
38 16 0.06% http://tve-cranzahl.de/Unternehmen/Lieferbedingungen
39 16 0.06% https://tve-cranzahl.de/faerberei.cfm
40 16 0.06% https://tve-cranzahl.de/produktion.cfm
41 15 0.06% https://tve-cranzahl.de/ausruestung.cfm
42 14 0.05% https://tve-cranzahl.de/zertifikate.cfm
43 12 0.05% https://tve-cranzahl.de/labor.cfm
44 11 0.04% https://tve-cranzahl.de/technologie.cfm
45 10 0.04% https://tve-cranzahl.de/mmenu.css
46 10 0.04% https://tve-cranzahl.de/zahlen_fakten.cfm
47 10 0.04% https://www.tve-cranzahl.de/technologie.cfm/1000
48 10 0.04% https://www.tve-cranzahl.de/technologie.cfm/zahlen_fakten.cfm
49 9 0.03% http://212.227.205.31:80/
50 9 0.03% https://tve-cranzahl.de/chronik.cfm
Top 15 von 838 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 737 2.81% 598 11.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
2 1138 4.33% 555 10.33% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
3 1054 4.01% 405 7.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 206 0.78% 206 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; http://yandex.com/bots)
5 300 1.14% 201 3.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
6 433 1.65% 187 3.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/122.0.6261.94 Safari/537.36
7 434 1.65% 162 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
8 251 0.96% 152 2.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; http://www.apple.com/go/applebot)
9 228 0.87% 122 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
10 552 2.10% 96 1.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 180 0.69% 93 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
12 263 1.00% 77 1.43% claudebot
13 154 0.59% 76 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
14 421 1.60% 74 1.38% -
15 304 1.16% 67 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024
Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11341 43.17% 8765 42.97% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 6862 26.12% 4925 24.15% 0 0.00% Firmen (COM)
3 5866 22.33% 5142 25.21% 0 0.00% Deutschland
4 712 2.71% 493 2.42% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 507 1.93% 409 2.01% 0 0.00% Organisationen (ORG)
6 212 0.81% 100 0.49% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
7 182 0.69% 182 0.89% 0 0.00% China
8 82 0.31% 43 0.21% 0 0.00% Rumaenien
9 79 0.30% 79 0.39% 0 0.00% Oesterreich
10 75 0.29% 60 0.29% 0 0.00% Niederlande
11 70 0.27% 64 0.31% 0 0.00% Italien
12 53 0.20% 33 0.16% 0 0.00% European Union
13 40 0.15% 40 0.20% 0 0.00% Schweiz
14 36 0.14% 6 0.03% 0 0.00% Sankt Helena
15 30 0.11% 12 0.06% 0 0.00% Russische Foederation
16 22 0.08% 3 0.01% 0 0.00% Generic Top-Level Domains
17 20 0.08% 9 0.04% 0 0.00% Tschechien
18 9 0.03% 4 0.02% 0 0.00% USA
19 7 0.03% 5 0.02% 0 0.00% Grossbritannien
20 6 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Sri Lanka
21 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand
22 6 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Singapur
23 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australien
24 4 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Spanien
25 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Anguilla
26 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Armenien
27 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Indien
28 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Malaysien
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
30 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Kanada

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.